直达正文
本站是美股交易规则+美股消费金融股一独立资讯站,不构成投资建议 · 免责条款
以技术驱动信任7×24 全球服务
凯慧金融交易所
首页 › 行情中心

行情中心

涨幅前三

META738.8▲ +3.24%
INTC32.763▲ +1.77%
BA174.6▲ +0.23%

领跌品种

NFLX581.2▼ -3.88%
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
纳斯达克纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿
道琼斯道琼斯 51.3K ▼ -0.26% 51.5K51.1K3.86亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
MSFTMSFT 509.0 ▼ -0.05% 513.6502.42002.0万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
GOOGLGOOGL 340.9 ▼ -0.53% 342.8338.02058.9万
METAMETA 738.8 ▲ +3.24% 740.5715.12303.4万
AMZNAMZN 246.7 ▲ +0.21% 248.8245.13158.9万
NFLX奈飞 581.2 ▼ -3.88% 585.5581.073.0万
AMDAMD 607.6 ▼ -0.05% 624.1605.31632.5万
INTC英特尔 32.763 ▲ +1.77% 32.93731.9571.1万
BA波音 174.6 ▲ +0.23% 179.1173.623.5万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款